中国联合钢铁网 - 不锈钢 - 中国最专业的不锈钢产业链信息及交易平台 中国钢铁工业协会下属机构|不锈钢价格|不锈钢价格行情|不锈钢分析|不锈钢报告
材质 | 规格 | 价格 | 涨跌 | 产地 | 备注 | 时间 |
304/NO.1 | 4.0*1500*C | 13500 | -200 | 东方特钢 | 毛边 | 04-24 |
304/2B | 2.0*1219*C | 14950 | -100 | 太钢 | 切边 | 04-24 |
304/2B | 2.0*1219*C | 14200 | -100 | 江苏甬金 | 毛边 | 04-24 |
430/2B | 2.0*1219*C | 8900 | - | 太钢 | 切边 | 04-24 |
316L/2B | 2.0*1219*C | 21600 | -200 | 太钢 | 切边 | 04-24 |
316L/NO.1 | 4.0*1500*C | 21300 | -200 | 太钢 | 切边 | 04-24 |
LH/2B | 1.5*1219*C | 8400 | - | 鞍钢联众 | 毛边 | 04-24 |
- 300系:太钢、宝钢、张浦、酒钢、联众、泰钢
青浦、克虏伯、宝新、西南、东特
- 400系:太钢、宝钢、酒钢、张浦、联众
泰钢、宝新、克虏伯、青浦
- 200系:联众、宝钢、张浦、泰钢、西南
青山金汇、吴航
- 带钢:吴航、鼎信、德胜、瑞田、青山金汇、友谊
- 钢管:太钢、宝新、浙泰、永大、青山、久立
江苏宝丰、武进、金润德、华新丽华